附表 5月11日开启认购的股票型产品一览
代码 名称 认购起始日期 认购截止日期 认购 募集份额
天数 上限(亿份)
026288.OF 华宝创业板综指增强A 2026-05-11 2026-05-29 19 -
027241.OF 申万菱信恒生港股通科技主题指数A 2026-05-11 2026-05-29 19 10.00
027323.OF 光大北证50成份指数A 2026-05-11 2026-05-29 19 5.00
026748.OF 上银中证沪港深互联网指数A 2026-05-11 2026-05-25 15 -
159037.OF 鹏华国证价值100ETF 2026-05-11 2026-05-22 12 50.00
159041.OF 鹏华中证农业主题ETF 2026-05-11 2026-05-22 12 50.00
159043.OF 华安中证全指食品ETF 2026-05-11 2026-05-22 12 20.00
026726.OF 中信保诚恒生港股通科技指数A 2026-05-11 2026-05-22 12 80.00
027332.OF 宏利中证全指指数增强A 2026-05-11 2026-05-22 12 15.00
026795.OF 鹏华恒生ETF联接A 2026-05-11 2026-05-22 12 50.00
027160.OF 兴全中证全指增强A 2026-05-11 2026-05-22 12 -
027414.OF 华泰保兴北证50成份指数增强A 2026-05-11 2026-05-15 5 5.00
026766.OF 鹏华上证科创板50成份ETF联接A 2026-05-11 2026-05-15 5 20.00
589323.OF 嘉实上证科创板200ETF 2026-05-11 2026-05-15 5 -
数据来源:第一财经据Wind数据整理,仅列举初始基金









评论